Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Mietfläche | Miete in € | NK in € | Bezug |
| 5. OG | 700 m² | ab 12,00 | 2,50 | III. Quartal 2009 |
| 4. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 3. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 2. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 1. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| EG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| Gesamt | 700 m² | |||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
*) pro m²/mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
